Наши Цены
Наша цель – предоставлять клиентам быструю, квалифицированную и доступную IT поддержку.
— Стоимость ИТ аутсорсинга —
Мини
До 7 рабочих станций. Плановый выезд - 1 раз в месяц. Экстренные выезды - неограниченно. Удалённая поддержка.
10.000 ₸ *
Стандарт
От 8 до 20 рабочих станций. Плановый выезд - 1 раза в месяц. Экстренные выезды - неограниченно. Удалённая поддержка.
7.000 ₸ *
Макси
От 21 до 35 рабочих станций. Плановые выезды - 2 раза в месяц. Экстренные выезды - неограниченно. Удалённая поддержка.
6.000 ₸ *
Ультра
От 36 рабочих станций. Плановые выезды - 2 раза в месяц. Экстренные выезды - неограниченно. Удалённая поддержка.
5.000 ₸ *
* За компьютер / в месяц, без учёта НДС
— Стоимость IT услуг —
Услуга | Стоимость |
---|---|
Абонентское обслуживание сервера на базе MS Windows Server | от 20.000 тенге / месяц
|
Абонентское обслуживание сервера на базе Linux / Unix | от 30.000 тенге / месяц
|
Абонентское обслуживание 1С сервера | от 20.000 тенге / месяц
|
Обслуживание мини-АТС и IP-телефонии | от 10.000 тенге / месяц
|
Абонентское обслуживание удалённых компьютеров (филиалы) | от 3.500 тенге / ПК / месяц
|
Монтаж СКС, LAN, WAN, Wi-Fi, VPN любой сложности | от 10.000 тенге / точка
|
Сопровождение 1С и бухгалтерского софта | от 20.000 тенге / час
|
Ремонт компьютеров, ноутбуков, моноблоков | от 10.000 тенге
|
Ремонт серверов | от 20.000 тенге
|
Ремонт оргтехники всех типов и брендов | от 10.000 тенге
|
Монтаж видеонаблюдения | от 10.000 тенге / камера
|
— Стоимость ремонта компьютеров и ноутбуков —
Услуга | Стоимость |
---|---|
Вызов сервис-инженера | от 4.000 тенге в зависимости от месторасположения
|
Диагностика неисправности (с последующим ремонтом) | Бесплатно*
|
Диагностика неисправности (без ремонта) | от 5.000 до 10.000 тенге
|
Ремонт компьютеров / ноутбуков Microsoft Windows / Linux | от 10.000 тенге
|
Ремонт Apple iMac и Macbook | от 15.000 тенге
|
Восстановление данных | от 30.000 тенге
|
Удаление вирусов, вредоносных, шпионских, рекламных ПО и вымогателей | от 5.000 тенге
|
Антивирус (годовая лицензия) | 8.000 тенге
|
Восстановление дорожек на плате | от 20.000 тенге
|
Залили водой | от 25.000 тенге
|
Замена видеокарты | от 25.000 тенге
|
Замена жесткого диска | от 30.000 тенге
|
Замена USB портов | от 20.000 тенге
|
Замена треснувшего или сломанного экрана ноутбука | от 35.000 тенге
|
Замена / ремонт инвертора подсветки | от 25.000 тенге
|
Замена СЕВЕРНОГО / ЮЖНОГО моста | от 40.000 тенге
|
Клавиатура или тачпад | от 15.000 тенге
|
Корпусные детали | от 20.000 тенге
|
Материнская плата | от 30.000 тенге
|
Проблемы с зарядкой / Ремонт и замена зарядных портов | от 20.000 тенге
|
Разъемы и интерфейсы | от 20.000 тенге
|
Ремонт / замена блока питания | от 15.000 тенге
|
Ремонт цепей питания | от 25.000 тенге
|
Система охлаждения | от 15.000 тенге
|
Установка / переустановка системы | от 20.000 тенге
|
Установка программ | от 5.000 тенге
|
Черный / синий экран | от 5.000 тенге
|
Чистка от пыли и грязи | от 12.000 тенге
|
Необходимо модернизировать / ускорить | от 20.000 тенге
|
Настройка принтера (МФУ) / Устранение неполадок | от 5.000 тенге
|
Проблемы с подключением к Интернету / Wi-Fi | от 5.000 тенге
|
Беспроводные сети / Домашние сети / Корпоративные сети | от 10.000 тенге/точка |
*При условии ремонта в сервисном центре ALL SERVICE. В случае отказа Клиента от ремонта оборудования после проведения диагностики в сервисном центре ALL SERVICE, Клиент оплачивает ПОЛНУЮ стоимость диагностики.
Наш адрес:
A05H8M5, Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Назарбаева, д. 65, уг. ул. Макатаева, офис 013
Контакты:
Режим работы:
Понедельник-пятницы: 9.00-18.00
Суббота-воскресенье: по заявке