Description
Процессор Intel Сore i5-7500, oem
| Название продукта | СPU Intel Сore i5-7500, 3.4 GHz (Kaby Lake, 3.8), 4C/4T, 6 MB L3, HD630/350, 65W, Socket 1151, oem |
| Производитель | Intel |
| Модель | Сore i5-7500 |
| Hаборы инструкций | SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
| Частота шины | 8 GT/s (DMI3) |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Частота работы | 3.4 ГГц или до 3.8 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Гнездо | Socket LGA1151 |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Ядро | Kaby Lake |
| Кэш L1 | 64 Кб x4 |
| Кэш L2 | 256 КБ x4 |
| Кэш L3 | 6 Мб |
| Поддержка 64 бит | Да |
| Количество ядер | 4 |
| Умножение | 34 |
| Видеоядро процессора | Intel HD Graphics 630 |
| Максимальное разрешение 2D/3D | 4096 x 2304 — 24 Гц при подключении HDMI монитора, 4096 x 2304 — 60 Гц при подключении DisplayPort монитора |
| Частота видеопроцессора | 350 МГц или до 1.1 ГГц в режиме Turbo Boost |
| Кол-во шейдерных процессоров | 24 |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4, LV DDR3, двухканальный контроллер |
| Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC4-19200 (DDR4 2400 МГц), PC4-17000 (DDR4 2133 МГц), PC4-15000 (DDR4 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) |
| Max объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Поддержка ECC | Нет |
| Служебное сообщение | 226659 22.06.18 |
Информация о товарах, их характеристиках и комплектации может как содержать ошибки, так и быть изменена производителем без предварительного уведомления, и не может быть основанием для предъявления каких-либо претензий. Пожалуйста, уточняйте существенные для Вас характеристики и компоненты комплектации товаров при покупке.

Reviews
There are no reviews yet.